本文へスキップ
 
一人親方(東京・千葉・神奈川・静岡・埼玉・山梨・長野・愛知)建設業の特別加入労災保険
一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください
一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください Sitemap 一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください Link 一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください Mail 一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください  総括コールセンター(大阪):06-6468-0725
一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください
一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください
一人親方・東名建設部会・Webホームにもどる一人親方・東名建設部会・一人親方労災特別加入一人親方・東名建設部会・加入月別料金表一人親方・東名建設部会・加入方法について一人親方・東名建設部会・特定業種事前健康診断一人親方・東名建設部会・よくあるご質問と回答
一人親方・東名建設部会・労災保険給付請求方法一人親方・東名建設部会・各種変更・脱退手続き一人親方・東名建設部会・団体のご案内一人親方・東名建設部会・申込書ダウンロード一人親方・東名建設部会・パンフレットダウンロード一人親方・東名建設部会・簡単Web申込みフォーム
 
一人親方 東名建設部会 加入月別労働保険料
 
一人親方・東名建設部会・2015年度労働保険料
 
※2016年度(労働保険料率19/1000)
 
 
ご加入希望月の給付基礎日額から1つご選択ください。
労働保険料 + 団体会費の合計額が必要になります。
    ●2016.4.1〜4.30新規加入  (有効期間:2016.4月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 173,375 0 10,000 183,375
24,000 166,440 176,440
22,000 152,570 162,570
20,000 138,700 148,700
18,000 124,830 134,830
16,000 110,960 120,960
14,000 97,090 107,090
12,000 83,220 9,220
10,000 69,350 79,350
9,000 62,415 72,415
8,000 55,480 65,480
7,000 48,545 58,545
6,000 41,610 51,610
5,000 34,675 44,675
4,000 27,740 37,740
3,500 24,273 34,273
    ●2016.5.1〜5.31新規加入  (有効期間:2016.5月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 158,928 0 10,000 168,928
24,000 152,570 162,570
22,000 139,856 149,856
20,000 127,142 137,142
18,000 114,428 124,428
16,000 101,714 111,714
14,000 89,000 99,000
12,000 76,285 86,285
10,000 63,571 73,571
9,000 57,214 67,214
8,000 50,857 60,857
7,000 44,500 54,500
6,000 38,143 48,143
5,000 31,786 41,786
4,000 25,429 35,429
3,500 22,250 32,250
 
    ●2016.6.1〜6.30新規加入  (有効期間:2016.6月加入日〜20176.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 144,480 0 10,000 154,480
24,000 138,700 148,700
22,000 127,142 137,142
20,000 115,584 125,584
18,000 104,025 114,025
16,000 92,467 102,025
14,000 80,909 90,909
12,000 69,350 79,350
10,000 57,792 67,792
9,000 52,013 62,013
8,000 46,234 56,234
7,000 40,455 50,455
6,000 34,675 44,675
5,000 28,896 38,896
4,000 23,117 33,117
3,500 20,228 30,228
 
    ●2016.7.1〜7.31新規加入  (有効期間:2016.7月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
 給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 130,032 0 10,000 140,032
24,000 124,830 134,830
22,000 114,428 124,428
20,000 104,026 114,026
18,000 93,623 103,623
16,000 83,221 93,221
14,000 72,818 82,818
12,000 62,415 72,415
10,000 52,013 62,013
9,000 46,812 56,812
8,000 41,611 51,611
7,000 36,409 46,409
6,000 31,208 41,208
5,000 26,007 36,007
4,000 20,806 30,806
3,500 18,205 28,205
 
    ●2016.8.1〜8.31新規加入  (有効期間:2016.8月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 115,584 0 9,000 124,584
24,000 110,960 119,960
22,000 101,714 110,714
20,000 92,467 101,467
18,000 83,220 92,220
16,000 73,974 82,974
14,000 64,727 73,727
12,000 55,480 64,480
10,000 46,234 55,234
9,000 41,610 50,610
8,000 36,987 45,987
7,000 32,364 41,364
6,000 27,740 36,740
5,000 23,117 32,117
4,000 18,494 27,494
3,500 16,182 25,182
 
    ●2016.9.1〜9.30新規加入  (有効期間:2016.9月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 101,136 0 9,000 110,136
24,000 97,090 106,090
22,000 89,000 98,000
20,000 80,909 89,909
18,000 72,818 81,818
16,000 64,727 73,727
14,000 56,636 65,636
12,000 48,545 57,545
10,000 40,455 49,455
9,000 36,409 45,409
8,000 32,364 41,364
7,000 28,318 37,318
6,000 24,273 33,273
5,000 20,228 29,228
4,000 16,182 25,182
3,500 14,160 23,160
 
    ●2016.10.1〜10.31新規加入  (有効期間:2016.10月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 86,688 0 8,000 94,688
24,000 83,220 91,220
22,000 76,286 84,286
20,000 69,351 77,351
18,000 62,415 70,415
16,000 55,481 63,481
14,000 48,546 56,546
12,000 41,610 46,610
10,000 34,676 49,676
9,000 31,208 42,208
8,000 27,741 39,741
7,000 24,273 32,273
6,000 20,805 28,805
5,000 17,338 25,338
4,000 13,871 21,871
3,500 12,137 20,137
 
    ●2016.11.1〜11.30新規加入  (有効期間:2016.11月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 72,240 0 7,000 79,240
24,000 69,350 76,350
22,000 63,571 70,571
20,000 57,792 64,792
18,000 52,013 59,013
16,000 46,234 53,234
14,000 40,455 47,455
12,000 34,675 41,675
10,000 28,896 37,896
9,000 26,007 33,007
8,000 23,117 30,117
7,000 20,228 27,228
6,000 17,338 24,338
5,000 14,448 21,448
4,000 11,559 18,559
3,500 10,114 17,114
 
    ●2016.12.1〜12.31新規加入  (有効期間:2016.12月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 57,792 0 6,000 63,792
24,000 55,480 61,480
22,000 50,857 56,857
20,000 46,234 52,234
18,000 41,610 47,610
16,000 36,987 42,987
14,000 32,364 38,364
12,000 27,740 33,740
10,000 23,117 29,117
9,000 20,805 28,805
8,000 18,494 24,494
7,000 16,182 22,182
6,000 13,870 19,870
5,000 11,559 17,559
4,000 9,247 15,247
3,500 8,091 14,091
 
    ●2017.1.1〜1.31新規加入  (有効期間:2017.1月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 43,344 0 5,000 48,344
24,000 41,610 46,610
22,000 38,143 43,143
20,000 34,676 39,676
18,000 31,208 36,208
16,000 27,741 32,741
14,000 24,273 29,273
12,000 20,805 25,805
10,000 17,338 22,338
9,000 15,604 20,604
8,000 13,871 18,871
7,000 12,137 17,137
6,000 10,403 15,403
5,000 8,669 13,669
4,000 6,936 11,936
3,500 6,069 11,069
 
    ●2017.2.1〜2.28新規加入  (有効期間:2017.2月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 28,896 0 4,000 32,896
24,000 27,740 31,740
22,000 25,429 29,429
20,000 23,117 27,117
18,000 20,805 24,805
16,000 18,494 22,494
14,000 16,182 20,182
12,000 13,870 17,870
10,000 11,559 15,559
9,000 10,403 14,403
8,000 9,247 13,247
7,000 8,091 12,091
6,000 6,935 10,935
5,000 5,780 9,780
4,000 4,624 8,624
3,500 4,046 8,046
 
    ●2017.3.1〜3.31新規加入  (有効期間:2017.3月加入日〜2017.3.31)  (単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東名建設部会 労働保険料 合計
25,000 14,448 0 3,000 17,448
24,000 13,870 16,870
22,000 12,715 15,715
20,000 11,559 14,559
18,000 10,403 13,403
16,000 9,247 12,247
14,000 8,091 11,091
12,000 6,935 9,935
10,000 5,780 8,780
9,000 5,202 8,202
8,000 4,624 7,624
7,000 4,046 7,046
6,000 3,468 6,468
5,000 2,890 5,890
4,000 2,312 5,312
3,500 2,023 5,023
 
一人親方 東名建設部会 加入時に必要となる費用について
 
  労働保険料 + 団体会費は、新規ご加入時・年度更新時に一括でご入金となります。
  入会金は不要です。
  入会金、団体会費につきましては、その年のキャンペーン内容により金額の変動が若干ある場合がございます。
  但し、通常料金より高くなることはございません。 (※通常料金設定 : 団体会費12000円)
 
一人親方 労働保険料
 
  一人親方・特別加入にご加入される場合、ご加入月・ご選択いただく給付基礎日額により労働保険料が算定されます。
  国の定める労働保険料率(毎年2月頃決定)により労働保険料が決定します。
 
  (単位:円)
給付基礎日額 加入ご希望の月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500 24,273 22,250 20,228 18,205 16,182 14,160 12,137 10,114 8,091 6,069 4,046 2,023
4,000 27,740 25,429 23,117 20,806 18,494 16,182 13,871 11,559 9,247 6,936 4,624 2,312
5,000 34,675 31,786 28,896 26,077 23,117 20,228 17,338 14,448 11,559 8,669 5,780 2,890
6,000 41,610 38,143 34,675 31,208 27,740 24,273 20,805 17,338 13,870 10,403 6,935 3,468
7,000 48,545 445,00 40,455 36,409 32,364 28,318 24,273 20,228 16,182 12,137 8,091 4,046
8,000 55,480 50,857 46,234 41,611 36,987 32,364 27,741 23,117 18,494 13,871 9,247 4,624
9,000 62,415 57,214 52,013 46,812 41,610 36,409 31,208 26,007 20,805 15,604 10,403 5,202
10,000 69,350 63,571 57,792 52,013 46,234 40,455 34,676 28,896 23,117 17,338 11,559 5,780
12,000 83,220 76,285 69,350 62,415 55,480 48,545 41,610 34,675 27,740 20,805 13,870 6,935
14,000 97,090 89,000 80,909 72,818 64,727 56,636 48,546 40,455 32,364 24,273 16,182 8,091
16,000 110,960 101,714 92,467 83,221 73,974 64,727 55,481 46,234 36,987 27,741 18,494 9,247
18,000 124,830 114,428 104,025 93,623 83,220 72,818 62,415 52,013 41,610 31,208 20,805 10,403
20,000 138,700 127,142 115,584 104,026 92,467 80,909 69,351 57,792 46,234 34,676 23,117 11,559
22,000 152,570 139,856 127,142 114,428 101,714 89,000 76,286 63,571 50,857 38,143 25,429 12,715
24,000 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 83,220 69,350 55,480 41,610 27,740 13,870
25,000 173,375 158,928 144,480 130,032 115,584 101,136 86,688 72,240 57,792 43,344 28,896 14,448
月数 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
一人親方 東名建設部会 東京 愛知 長野 山梨 静岡 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を計算する基礎となるものです。
加入者(一人親方)が支払う労働保険料の額の計算に用いられ、上記の表の16種類の中から自由に選択できます。
一人親方特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額をご選択ください。
給付基礎日額の選択方法の基本的は日当と考えてください。
(例えば日当8000円の場合)
休業補償給付は給付基礎日額の8割となりますので、10000円の給付基礎日額を選択
手厚い補償をご希望の場合は、労働保険料も比例して高くなります。
療養給付・療養保証給付(※病院の治療代)はご選択いただいた給付基礎日額に関係なく無料となります。
   
    一人親方 東名建設部会  労災給付請求について
   
一人親方 東名建設部会 東京 愛知 長野 山梨 静岡 年度の途中からでもご加入いただくことができます。
労働保険料は加入月により月割り計算となります。(日割ではありません)
   
    一人親方 東名建設部会  労働保険年期(毎年4月1日〜翌年3月31日)
    一人親方 東名建設部会  ご選択された給付基礎日額は保険年度末の3月31日までは変更できません。
    一人親方 東名建設部会  毎年年度更新時(3月初旬)に給付基礎日額の変更はできます。
   
    一人親方 東名建設部会  年度更新について
   
一人親方 東名建設部会 東京 愛知 長野 山梨 静岡 ご加入の際には上記労働保険料と団体会費が必要となります。
   
    一人親方 東名建設部会  加入月別労働保険料と団体会費について(2015年度)
   
一人親方 東名建設部会 東京 愛知 長野 山梨 静岡 ご不明な点がございましたら『東名建設部会』までご連絡ください。
 
 
 
東名建設部会ページトップへ
一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください  
                       
一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 一人親方労災   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 加入月別料金早見表   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 加入方法について   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 特定業種と事前健康診断
一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 労災給付請求   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 各種変更・脱退方法   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 団体のご案内   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 パンフレットダウンロード(A4-17枚)
一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 Webサイトマップ   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 おすすめリンク   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 メールによるお問合せ   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 申込書ダウンロード(A4-2枚)
一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 Web簡単加入   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 よくあるQ&A   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 プライバシーポリシー   一人親方 東名建設部会 東京 愛知 静岡 労災保険給付・不正受給防止
                       
一人親方 東名建設部会 東京 千葉 神奈川 静岡 埼玉 山梨 長野 愛知の建設業の一人親方特別加入労災は東名建設部会におまかせください
 
Copyright (c) 2010-2016  東名建設部会  All Right Reserved.